タイプ別業務実績
住戸数が少ないマンションほど、修繕費用の戸当たりの負担額が高くなる傾向がある一般マンション。
未来のことも想定し、当社の知識と技術力でマンションごとにあったご提案をいたします。
長く住める住環境づくりのパートナーとして、皆様とともに歩んでまいります。
6階 56戸
7階 47戸
14階 222戸
7階 59戸
12階 55戸
9階 75戸
駅前などの商業施設を伴うマンションの実績も多数ございます。
店舗営業への影響を最小限にする修繕計画を立て、住居と商業施設の区分所有者同士の合意形成を図り、居住者と利用者の安全確保、鉄道事業者との調整も行いながら、プロジェクトを進めます。
13階 117戸 19区画
15階 353戸 22区画
14階 145戸 13区画
8階 68戸 24区画
19階 153戸 67区画
多棟型や大型のマンションでは、管理組合内の合意形成が非常に重要です。
長期修繕計画に加え、当社の類似事例のノウハウのご提案、管理組合様のご要望もしっかりと取り入れ、合意形成を図ります。
各分野の専門メンバーが参画し、円滑に業務を遂行いたします。
10階 7棟 270戸
11階 4棟 573戸
14階 12棟 400戸
15階 11棟 879戸
10階 7棟 316戸
12階 4棟 1,464戸
5階 29棟 428戸
19階 5棟 462戸
15階 6棟 1,210戸
15階 3棟 382戸
15階 3棟 641戸
5階 11棟 460戸
超高層マンションでは、将来の修繕積立金不足への懸念が社会課題になっています。
仮設費が高額になる傾向にあり、免震設備やエレベーターなど設備保全費用も多額になります。
管理組合ごとのご要望に対し、安心で低コストを実現する修繕計画をご提案いたします。
1棟建て 34階 395戸
1棟建て 43階 384戸
4棟建て 42階 488戸
1棟建て 35階 269戸
3棟建て 41階 553戸
1棟建て 41階 246戸
1棟建て 33階 1,085戸
1棟建て 23階 80戸
1棟建て 32階 300戸
2023年度 業務実績:68件
※2024年1月時点
非特定物件名 | 都道府県 | 建物概要 | |||
棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | ||
堺市北区Aマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 36 | 1973年 |
宝塚市Aマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 62 | 1992年 |
大阪市阿倍野区Aマンション | 大阪府 | 1 | 14 | 153 | 1993年 |
尼崎市Aマンション | 兵庫県 | 1 | 10 | 66 | 1985年 |
草津市Aマンション | 滋賀県 | 1 | 13 | 62 | 1999年 |
野洲市Aマンション | 滋賀県 | 1 | 8 | 101 | 1993年 |
和泉市Iマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 121 | 1980年 |
大和郡山市Vマンション | 奈良県 | 1 | 11 | 73 | 1997年 |
神戸市垂水区Kマンション | 兵庫県 | 3 | 5 | 98 | 1972年 |
吹田市Kマンション | 大阪府 | 3 | 5 | 217 | 1974年 |
伊丹市Gマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 136 | 1982年 |
枚方市Gマンション | 大阪府 | 4 | 15 | 377 | 1985年 |
栗東市Gマンション | 滋賀県 | 1 | 14 | 174 | 1996年 |
神戸市北区Kマンション | 兵庫県 | 1 | 3 | 36 | 1994年 |
神戸市北区Kマンション | 兵庫県 | 1 | 3 | 45 | 1996年 |
高槻市Cマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 22 | 1995年 |
高槻市Kマンション | 大阪府 | 5 | 7 | 260 | 1974年 |
西宮市Kマンション | 兵庫県 | 1 | 5 | 98 | 1972年 |
尼崎市Zマンション | 兵庫県 | 3 | 8 | 389 | 2007年 |
尼崎市Sマンション | 兵庫県 | 2 | 29 | 228 | 2008年 |
大阪市浪速区Sマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 147 | 1974年 |
茨木市Sマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 79 | 1974年 |
大阪市北区Sマンション | 大阪府 | 1 | 15 | 198 | 1983年 |
神戸市須磨区Tマンション | 兵庫県 | 6 | 5 | 150 | 1973年 |
高槻市Tマンション | 大阪府 | 2 | 8 | 248 | 1974年 |
高槻市Tマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 103 | 1974年 |
宝塚市Tマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 116 | 1984年 |
大阪市北区Cマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 47 | 1998年 |
神戸市垂水区Dマンション | 兵庫県 | 1 | 14 | 214 | 1990年 |
豊中市Nマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 37 | 1983年 |
京都市伏見区Tマンション | 京都府 | 1 | 7 | 135 | 1998年 |
京都市中京区Nマンション | 京都府 | 1 | 11 | 46 | 2008年 |
姫路市Pマンション | 兵庫県 | 1 | 11 | 40 | 2010年 |
大阪市中央区Bマンション | 大阪府 | 1 | 40 | 307 | 2007年 |
寝屋川市Fマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 152 | 1974年 |
豊中市Pマンション | 大阪府 | 1 | 6 | 24 | 1996年 |
神戸市灘区Pマンション | 兵庫県 | 3 | 11 | 95 | 1997年 |
西宮市Bマンション | 兵庫県 | 1 | 3 | 64 | 1995年 |
宝塚市Mマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 75 | 1980年 |
須磨区Lマンション | 兵庫県 | 1 | 11 | 32 | 1983年 |
神戸市東灘区Rマンション | 兵庫県 | 1 | 8 | 109 | 2000年 |
北葛城郡Rマンション | 奈良県 | 1 | 3 | 20 | 1995年 |
北葛城郡Rマンション | 奈良県 | 1 | 5 | 47 | 1995年 |
寝屋川市Rマンション | 大阪府 | 4 | 11 | 440 | 1985年 |
大阪市Rマンション | 大阪府 | 1 | 14 | 91 | 1995年 |
京都市中京区Rマンション | 京都府 | 1 | 11 | 67 | 1983年 |
大阪市西淀川区Rマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 86 | 2000年 |
四条畷市Rマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 54 | 1996年 |
西宮市Rマンション | 兵庫県 | 1 | 8 | 27 | 1998年 |
芦屋市Rマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 206 | 1998年 |
大阪市西淀川区Lマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 54 | 1997年 |
大阪市西区Rマンション | 大阪府 | 1 | 14 | 71 | 2000年 |
大阪市北区Yマンション | 大阪府 | 1 | 9 | 98 | 1973年 |
武蔵野市Aマンション | 東京都 | 1 | 12 | 42 | 1997年 |
浦安市Aマンション | 千葉県 | 1 | 5 | 21 | 2008年 |
横浜市Vマンション | 神奈川県 | 1 | 9 | 72 | 1998年 |
八王子Eマンション | 東京都 | 3 | 11~14 | 400 | 1999年 |
中央区Gマンション | 東京都 | 1 | 14 | 231 | 2007年 |
中野区Sマンション | 東京都 | 1 | 3 | 69 | 1996年 |
中央区Sマンション | 東京都 | 1 | 12 | 86 | 2011年 |
板橋区Oマンション | 東京都 | 2 | 14 | 72 | 1995年 |
調布市Cマンション | 東京都 | 1 | 8 | 57 | 1997年 |
練馬区Pマンション | 東京都 | 2 | 14 | 216 | 1987年 |
横浜市Bマンション | 神奈川県 | 1 | 6 | 189 | 2010年 |
江戸川区Mマンション | 東京都 | 1 | 14 | 234 | 1981年 |
八潮市Mマンション | 埼玉県 | 3 | 15 | 343 | 2006年 |
川崎市Yタワー | 神奈川県 | 1 | 13 | 48 | 1997年 |
葛飾区Rマンション | 東京都 | 1 | 11 | 40 | 2011年 |
2022年度 業務実績:63件
非特定物件名 | 都道府県 | 建物概要 | |||
棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | ||
和泉市Aマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 60 | 1997年 |
生駒市Iマンション | 奈良県 | 1 | 5 | 56 | 1998年 |
東大阪市Iマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 23 | 1975年 |
和泉市Iマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 429 | 1987年 |
吹田市Uマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 72 | 2008年 |
西区Kマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 50 | 1986年 |
泉大津市Kマンション | 大阪府 | 6 | 5 | 149 | 1985年 |
草津市Kマンション | 滋賀県 | 1 | 7 | 53 | 1994年 |
宇治市Gマンション | 京都府 | 2 | 7 | 60 | 1995年 |
茨木市Gマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 64 | 2008年 |
川西市Gマンション | 兵庫県 | 4 | 10 | 300 | 1973年 |
寝屋川市Gマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 37 | 1997年 |
神戸市長田区Sマンション | 兵庫県 | 2 | 15 | 284 | 1985年 |
吹田市Sマンション | 大阪府 | 1 | 4 | 16 | 1997年 |
神戸市中央区Jマンション | 兵庫県 | 1 | 6 | 61 | 1996年 |
神戸市東灘区Gマンション | 兵庫県 | 1 | 8 | 129 | 1984年 |
尼崎市Sマンション | 兵庫県 | 1 | 12 | 188 | 1989年 |
大阪市城東区Sマンション | 大阪府 | 4 | 11 | 613 | 1977年 |
三田市Sマンション | 兵庫県 | 4 | 20 | 325 | 1998年 |
大阪市西淀川区Tマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 171 | 1974年 |
豊中市Dマンション | 大阪府 | 6 | 20 | 587 | 2007年 |
神戸市垂水区Tマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 39 | 1988年 |
豊中市Tマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 48 | 1996年 |
京都市中京区Nマンション | 京都府 | 1 | 6 | 49 | 1983年 |
宝塚市Nマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 52 | 1974年 |
京都市下京区Pマンション | 京都府 | 1 | 10 | 64 | 2002年 |
堺市南区Hマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 90 | 1986年 |
尼崎市Pマンション | 兵庫県 | 1 | 5 | 23 | 1995年 |
茨木市Mマンション | 大阪府 | 1 | 14 | 100 | 1971年 |
大阪市淀川区Fマンション | 大阪府 | 2 | 15 | 262 | 1988年 |
大阪市福島区Hマンション | 大阪府 | 1 | 34 | 283 | 2008年 |
神戸市東灘区Pマンション | 兵庫県 | 1 | 9 | 16 | 1996年 |
豊中市Mマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 128 | 1974年 |
河内長野市Rマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 52 | 1981年 |
大阪市東淀川区Rマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 67 | 1992年 |
京都市右京区Lマンション | 京都府 | 1 | 5 | 62 | 1985年 |
京都市中京区Rマンション | 京都府 | 1 | 13 | 57 | 1995年 |
八尾市Lマンション | 大阪府 | 1 | 6 | 83 | 1998年 |
大阪市天王寺区Rマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 62 | 1982年 |
尼崎市Rマンション | 兵庫県 | 1 | 11 | 92 | 1987年 |
江戸川区Aマンション | 東京都 | 4 | 14 | 567 | 2010年 |
港区Aマンション | 東京都 | 1 | 7 | 34 | 1979年 |
杉並区Aマンション | 東京都 | 1 | 6 | 23 | 1994年 |
渋谷区Iマンション | 東京都 | 1 | 8 | 55 | 1998年 |
港区Uマンション | 東京都 | 1 | 13 | 52 | 2010年 |
越谷市Mマンション | 埼玉県 | 2 | 8 | 209 | 2008年 |
川崎市Eマンション | 神奈川県 | 1 | 5 | 52 | 1998年 |
調布市Gマンション | 東京都 | 1 | 6 | 50 | 1996年 |
調布市Gマンション | 東京都 | 1 | 4 | 29 | 1998年 |
さいたま市Rマンション | 埼玉県 | 1 | 15 | 280 | 2010年 |
練馬区Cマンション | 東京都 | 1 | 26 | 124 | 2009年 |
千代田区Cマンション | 東京都 | 1 | 25 | 100 | 2007年 |
中央区Cマンション | 東京都 | 1 | 12 | 54 | 2010年 |
港区Sマンション | 東京都 | 1 | 7 | 20 | 1998年 |
横浜市Dマンション | 神奈川県 | 1 | 10 | 55 | 2009年 |
新宿区Dマンション | 東京都 | 1 | 8 | 49 | 1970年 |
新宿区Pマンション | 東京都 | 1 | 10 | 38 | 2002年 |
新宿区Pマンション | 東京都 | 1 | 11 | 30 | 2002年 |
新宿区Pマンション | 東京都 | 1 | 11 | 30 | 2001年 |
吾妻郡Hマンション | 群馬県 | 2 | 12 | 499 | 1993年 |
西東京市Hマンション | 東京都 | 1 | 14 | 32 | 1996年 |
久喜市Hハイツ | 埼玉県 | 6 | 4/5 | 176 | 1989年 |
府中市Gマンション | 東京都 | 1 | 10 | 32 | 1995年 |
2021年度 業務実績:62件
非特定物件名 | 都道府県 | 建物概要 | |||
棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | ||
堺市Aマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 102 | 1995年 |
茨木市Aマンション | 大阪府 | 4 | 10 | 570 | 1984年 |
大阪市中央区Aマンション | 大阪府 | 1 | 32 | 300 | 2006年 |
京都市山科区Iマンション | 京都府 | 1 | 11 | 55 | 2008年 |
池田市Iマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 30 | 1983年 |
泉佐野市Iマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 111 | 1981年 |
京都市左京区Iマンション | 京都府 | 1 | 4 | 32 | 1995年 |
池田市Vマンション | 大阪府 | 1 | 4 | 14 | 1995年 |
大阪市東淀川区Eマンション | 大阪府 | 4 | 12 | 1464 | 1975年 |
尼崎市Oマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 42 | 2008年 |
京都市東山区Oマンション | 京都府 | 1 | 7 | 48 | 2004年 |
橿原市Kマンション | 奈良県 | 14 | 5 | 345 | 1980年 |
大阪市港区Kマンション | 大阪府 | 3 | 41 | 553 | 2005年 |
宇治市Gマンション | 京都府 | 1 | 7 | 75 | 1996年 |
長岡京市Gマンション | 京都府 | 1 | 7 | 371 | 2008年 |
大阪市福島区Kマンション | 大阪府 | 1 | 13 | 57 | 2006年 |
京都市伏見区Sマンション | 京都府 | 1 | 7 | 63 | 1992年 |
大阪市住吉区Nマンション | 大阪府 | 1 | 6 | 28 | 1996年 |
大阪市北区Sマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 91 | 1980年 |
東大阪市Sマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 154 | 1995年 |
西宮市Jマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 102 | 1997年 |
京都市中京区Sマンション | 京都府 | 1 | 7 | 73 | 2007年 |
吹田市Sマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 39 | 1994年 |
神戸市東灘区Sマンション | 兵庫県 | 3 | 12 | 250 | 1998年 |
茨木市Sマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 96 | 1999年 |
高槻市Tマンション | 大阪府 | 5 | 11 | 142 | 1997年 |
生駒郡Cマンション | 奈良県 | 1 | 5 | 91 | 1996年 |
京都市伏見区Dマンション | 京都府 | 1 | 7 | 95 | 1998年 |
大阪市阿倍野区Tマンション | 大阪府 | 1 | 5 | 28 | 1995年 |
大阪市西区Nマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 60 | 1977年 |
京都市Pマンション | 京都府 | 1 | 3 | 27 | 1988年 |
寝屋川市Pマンション | 大阪府 | 1 | 15 | 242 | 2008年 |
西宮市Pマンション | 兵庫県 | 1 | 10 | 43 | 2009年 |
高槻市Pマンション | 大阪府 | 1 | 13 | 58 | 1996年 |
京都市Pマンション | 京都府 | 1 | 7 | 78 | 1991年 |
宝塚市Hマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 123 | 1969年 |
岸和田市Fマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 147 | 1994年 |
大阪市平野区Fマンション | 大阪府 | 2 | 11 | 191 | 1999年 |
高槻市Pマンション | 大阪府 | 1 | 8 | 77 | 1994年 |
神戸市東灘区Bマンション | 兵庫県 | 4 | 14 | 495 | 2008年 |
神戸市東灘区Mマンション | 兵庫県 | 1 | 7 | 98 | 1986年 |
河内長野市Mマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 142 | 1986年 |
茨木市Yマンション | 大阪府 | 1 | 7 | 75 | 1981年 |
大阪市城東区Rマンション | 大阪府 | 1 | 15 | 352 | 2007年 |
大阪市東淀川区Rマンション | 大阪府 | 1 | 14 | 92 | 1992年 |
大阪市淀川区Rマンション | 大阪府 | 1 | 10 | 19 | 2002年 |
吹田市Rマンション | 大阪府 | 1 | 15 | 258 | 2006年 |
泉大津市Rマンション | 大阪府 | 1 | 11 | 80 | 1997年 |
奈良市Lマンション | 奈良県 | 1 | 5 | 59 | 1996年 |
東大阪市Wマンション | 大阪府 | 2 | 7 | 125 | 1977年 |
中野区Eマンション | 東京都 | 1 | 8 | 28 | 1995年 |
千葉市Gマンション | 千葉県 | 1 | 10 | 117 | 2007年 |
世田谷区Cマンション | 東京都 | 1 | 3 | 31 | 2006年 |
多摩市Sマンション | 東京都 | 1 | 13 | 60 | 1995年 |
千葉市Mマンション | 千葉県 | 1 | 14 | 210 | 2007年 |
葛飾区Pマンション | 東京都 | 1 | 8 | 26 | 1998年 |
高崎市Hマンション | 群馬県 | 1 | 15 | 116 | 2008年 |
川崎市Bマンション | 神奈川県 | 1 | 34 | 395 | 2008年 |
江東区Bマンション | 東京都 | 1 | 33 | 1085 | 2009年 |
大網白里市Mマンション | 千葉県 | 1 | 13 | 165 | 2008年 |
文京区Mマンション | 東京都 | 1 | 14 | 71 | 1982年 |
港区Rマンション | 東京都 | 1 | 10 | 64 | 2007年 |
設備改修 業務実績:98件
(主にリピートによる設備修繕・改修の実績)
非特定物件名 | 業務内容 | 建物概要 | ||||
都道府県 | 棟数 | 階数 | 戸数 | 竣工年 | ||
吹田市Mマンション | 電気設備改修 | 大阪府 | 1 | 5 | 60 | 1973年 |
寝屋川市Fマンション | 1F床下排水管改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 152 | 1974年 |
八尾市Yマンション | 浄化水槽切替および外構改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 266 | 1983年 |
大阪市北区Lマンション | 集合インターホン設備導入 | 大阪府 | 1 | 14 | 178 | 1981年 |
枚方市Gマンション | 浄化水槽切替 | 大阪府 | 4 | 15 | 377 | 1983年 |
泉大津市Kマンション | 電気設備改修 | 大阪府 | 1 | 5 | 85 | 1984年 |
吹田市Dマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 6 | 39 | 1987年 |
豊中市Rマンション | 排水通気設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 311 | 1977年 |
枚方市Nマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 6 | 78 | 1979年 |
大阪市淀川区Sマンション | 一部給排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 74 | 1977年 |
八尾市Yマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 266 | 1983年 |
豊中市Rマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 311 | 1977年 |
河内長野市Cマンション | 給水給湯排水設備改修 | 大阪府 | 5 | 5~6 | 142 | 1980年 |
大阪市中央区Mマンション | 排水電気設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 89 | 1979年 |
大阪市天王寺区Kマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 59 | 1974年 |
大阪市東淀川区Aマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 2 | 8・9 | 109 | 1982年 |
三田市Tマンション | 公共下水道直接放流切替 | 兵庫県 | 5 | 11~13 | 420 | 1993年 |
大阪市東淀川区Rマンション | 直結増圧給水化 | 大阪府 | 1 | 11 | 87 | 1999年 |
枚方市Kマンション | BSデジタル化対策テレビ共聴設備改修 | 大阪府 | 6 | 15 | 1,204 | 1974年 |
大阪市城東区Nマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 233 | 1977年 |
大阪市港区Uマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 14 | 98 | 1979年 |
橿原市Kマンション | 給水給湯排水設備改修 | 奈良県 | 14 | 5 | 345 | 1980年 |
茨木市Sマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 114 | 1974年 |
明石市Fマンション | 給排水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 7 | 37 | 1979年 |
生駒市Hマンション | 給水設備改修 | 奈良県 | 6 | 5・7 | 78 | 1973年 |
大阪市淀川区Lマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 15 | 248 | 1988年 |
大東市Sマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 30 | 5 | 1,046 | 1980年 |
大阪市生野区Cマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 12 | 69 | 1977年 |
芦屋市Nマンション | 給排水設備改修 | 兵庫県 | 8 | 5~8 | 218 | 1984年 |
摂津市Sマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 8 | 55 | 1983年 |
高槻市Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 11 | 5 | 460 | 1981年 |
吹田市Rマンション | 排水管設備改修 | 大阪府 | 5 | 11 | 736 | 1980年 |
宝塚市Sマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 2 | 13 | 516 | 1981年 |
八尾市Cマンション | 電気設備改修 | 大阪府 | 4 | 8・9 | 341 | 1979年 |
大阪市淀川区Fマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 15 | 404 | 1983年 |
豊中市Tマンション | 給水方式変更、雑排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 8 | 155 | 1977年 |
大阪市東住吉区Tマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 2 | 9 | 147 | 1977年 |
松原市Mマンション | 給排水設備改修、他 | 大阪府 | 1 | 15 | 312 | 1987年 |
枚方市Gマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 4 | 15 | 377 | 1983年 |
芦屋市Rマンション | インターホン・照明改修、他 | 兵庫県 | 1 | 9 | 206 | 1998年 |
吹田市Rマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 5 | 11 | 736 | 1980年 |
豊中市Rマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 311 | 1977年 |
京都市伏見区Dマンション | 排水設備改修 | 京都府 | 9 | 5 | 222 | 1975年 |
京都市右京区Gマンション | 通気・雑排水管改修 | 京都府 | 1 | 11 | 142 | 1977年 |
大阪市都島区Bマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 15 | 242 | 1987年 |
京都市山科区Sマンション | 給排水設備改修 | 京都府 | 1 | 10 | 123 | 1980年 |
東大阪市Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 8 | 64 | 1978年 |
吹田市Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 4 | 12 | 435 | 1973年 |
大阪市住之江区Mマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 14 | 128 | 1983年 |
宝塚市Sマンション | 排水設備改修、LED改修 | 兵庫県 | 2 | 13 | 516 | 1981年 |
大阪市淀川区Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 14 | 280 | 1972年 |
京都市南区Bマンション | インターホン改修 | 京都府 | 1 | 7 | 74 | 1996年 |
吹田市Rマンション | 防犯カメラ改修 | 大阪府 | 5 | 11 | 736 | 1980年 |
豊中市Rマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 96 | 1977年 |
茨木市Kマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 106 | 1975年 |
姫路市Eマンション | 排水設備改修 | 兵庫県 | 2 | 10 | 155 | 1974年 |
吹田市Gマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 224 | 1979年 |
京都市南区Kマンション | 排水設備改修 | 京都府 | 1 | 8 | 222 | 1978年 |
吹田市Mマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 14 | 166 | 1978年 |
豊中市Rマンション | 非常用警報設備改修 | 大阪府 | 1 | 9 | 311 | 1977年 |
枚方市Gマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 4 | 15 | 377 | 1983年 |
橿原市Kマンション | 電気設備改修 | 奈良県 | 14 | 5 | 345 | 1980年 |
宝塚市Tマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 9 | 77 | 1998年 |
吹田市Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 4 | 14 | 338 | 1985年 |
吹田市Rマンション | 電気設備改修 | 大阪府 | 5 | 11 | 736 | 1980年 |
大阪市都島区Mマンション | 電気設備改修 | 大阪府 | 1 | 5 | 111 | 1969年 |
大阪市淀川区Sマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 74 | 1977年 |
寝屋川市Rマンション | 給排水・給湯設備改修 | 大阪府 | 4 | 11 | 440 | 1985年 |
神戸市中央区Nマンション | 給水方式変更 | 兵庫県 | 1 | 16 | 88 | 1985年 |
尼崎市Mマンション | 給排水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 11 | 90 | 1979年 |
草津市Gマンション | 給水設備改修 | 滋賀県 | 1 | 14 | 171 | 1997年 |
三田市Tマンション | 給排水設備改修 | 兵庫県 | 4 | 13 | 420 | 1993年 |
東大阪市Kマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 13 | 195 | 1980年 |
奈良市Hマンション | 給水・給湯設備改修 | 奈良県 | 40 | 5 | 428 | 1980年 |
神戸市垂水区Dマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 14 | 214 | 1990年 |
明石市Oマンション | 給水方式変更・設備改修 | 兵庫県 | 6 | 5 | 65 | 1977年 |
箕面市Lマンション | LED改修 | 大阪府 | 3 | 10 | 120 | 1989年 |
大阪市淀川区Kマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 97 | 1980年 |
伊丹市Aマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 11 | 83 | 1988年 |
明石市Sマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 10 | 129 | 1989年 |
三田市Cマンション | 自火報 | 兵庫県 | 11 | 15 | 879 | 1994年 |
明石市Sマンション | 給水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 6 | 96 | 1981年 |
大阪市城東区Eマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 14 | 131 | 1978年 |
加古川市Sマンション | 電気幹線改修 | 兵庫県 | 8 | 5 | 280 | 1978年 |
吹田市Iマンション | 給排水設備改修 | 大阪府 | 3 | 13 | 216 | 1986年 |
大阪市都島区Kマンション | 給水・専有部給湯設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 198 | 1979年 |
茨木市Aマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 4 | 10 | 570 | 1984年 |
神戸市垂水区Dマンション | 専有部給湯設備改修 | 兵庫県 | 1 | 14 | 214 | 1990年 |
京都市右京区Sマンション | 給排水設備改修 | 京都府 | 1 | 7 | 133 | 1987年 |
豊中市Mマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 128 | 1974年 |
東大阪市Kマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 7 | 61 | 1980年 |
羽曳野市Gマンション | 給水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 155 | 1991年 |
吹田市K商業施設 | 店舗および従業員用便所の改修 | 大阪府 | 1 | 15 | - | 1983年 |
大阪市北区Sマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 91 | 1980年 |
芦屋市Aマンション | 排水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 7 | 96 | 1968年 |
神戸市西区Nマンション | 排水設備改修 | 兵庫県 | 1 | 14 | 382 | 1982年 |
京都市上京区Kマンション | 排水設備改修 | 京都府 | 1 | 8 | 98 | 1975年 |
大阪市淀川区Nマンション | 排水設備改修 | 大阪府 | 1 | 11 | 141 | 1983年 |
マンションの大規模修繕・改修工事のことは、ぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
【大阪本店】
- 06-6348-5565
- 【営業時間】9:00~17:00
【東京本店】
- 03-3538-3010
- 【営業時間】9:00~17:00